| Criteria | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 | Solution 4 | Solution 5 | Solution 6 |
| Ease of use | Datum | s | + | + | - | + |
| Fullfills specs | Datum | + | + | + | - | + |
| Aesthetic appeal | Datum | - | + | s | s | + |
| manufacturability | Datum | - | - | - | - | - |
| Low weight | Datum | - | s | - | s | s |
| Energy Efficiency | Datum | - | s | - | s | - |
| Safety | Datum | s | s | s | s | s |
| Σ+ | Datum | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Σ- | Datum | -4 | 1 | -3 | -3 | -2 |
| Σs | Datum | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Net Score | 0 | -3 | 3 | -1 | -3 | 1 |
| Rank | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Continue or Combine | yes | yes | combine | yes | no | combine |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.